
12 vijų UHMWPE virvė su dviguba vija
12 vijų UHMWPE virvė su dviguba vija pasižymi labai dideliu stiprumo ir svorio santykiu, mažu pailgėjimu ir dideliu atsparumu dilimui. Tankios pintos konstrukcija užtikrina gerą lankstumą ir stabilumą esant didelėms apkrovoms.
UHMWPE konstrukcija suteikia didelį tempimo stiprį, mažą pailgėjimą ir stabilumą esant apkrovai. Virvė atspari trinčiai, dilimui, UV spinduliams, alyvoms, tirpikliams ir cheminėms medžiagoms.
Techninė informacija:
- Medžiaga: UHMWPE (itin didelės molekulinės masės polietilenas)
- Konstrukcija: 12 vijų UHMWPE pinta virvė iš dvigubų vijų
- Skersmuo: 3–44 mm
- Svoris: 0.5–104 kg / 100 m
- Trūkimo apkrova: 900–160 000 kg
- Tikslus apkrovos perdavimas
- Pailgėjimas veikiant apkrovai: mažas.
Savybės
- Didelis stiprumo ir svorio santykis: UHMWPE pluoštas užtikrina didelį tempimo stiprumą išlaikant virvę lengvą.
- Labai mažas pailgėjimas: virvė veikiama apkrovos mažai tempiasi, todėl apkrova perduodama tiksliai.
- Didelis atsparumas dilimui: UHMWPE pluoštas atsparus trinčiai ir mechaniniam nusidėvėjimui.
- Lengva ir plūduriuojanti: mažas UHMWPE tankis išlaiko virvę lengvą ir leidžia jai plūduriuoti vandenyje.
- Atsparu alyvoms, tirpikliams ir cheminėms medžiagoms.
- Lanksti ir lengvai valdoma: 12 vijų pinta konstrukcija užtikrina gerą lankstumą ir patogų naudojimą.
- Atsparu UV spinduliams ir cheminėms medžiagoms: tinka lauko, jūrų ir pramonės aplinkai.
- Stabili konstrukcija: dvigubos vijos pynė suteikia tankesnę, stabilesnę virvės struktūrą, kuri išlaiko formą ir mažina kilpų susidarymą.
Pritaikymas
- Jūrų ir laivybos pramonė
- Žvejyba ir akvakultūra
- Švartavimo ir vilkimo operacijos
- Kėlimas ir takelažas
- Pramonė ir sunkioji technika
- Žemės ūkis ir žemės ūkio technika
- Gervių ir tempimo sistemos
| Skersmuo (mm) | Skersmuo (inch) | Svoris (kg / 100 m) | Svoris (lb / 100 ft) | Trūkimo apkrova (kg) | Trūkimo apkrova (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8″ | 0.5 | 0.34 | 900 | 1,984 |
| 4 | 5/32″ | 1.1 | 0.74 | 1,400 | 3,086 |
| 5 | 3/16″ | 1.5 | 1.01 | 2,200 | 4,850 |
| 6 | 1/4″ | 2 | 1.34 | 3,700 | 8,157 |
| 7 | 9/32″ | 2.7 | 1.81 | 4,600 | 10,141 |
| 8 | 5/16″ | 3.6 | 2.42 | 6,000 | 13,228 |
| 9 | 11/32″ | 4.4 | 2.96 | 9,200 | 20,283 |
| 10 | 13/32″ | 5.5 | 3.70 | 10,000 | 22,046 |
| 12 | 15/32″ | 8 | 5.38 | 14,000 | 30,865 |
| 14 | 9/16″ | 10 | 6.72 | 18,000 | 39,683 |
| 16 | 5/8″ | 14 | 9.41 | 24,000 | 52,911 |
| 17 | 21/32″ | 16 | 10.75 | 27,000 | 59,525 |
| 18 | 23/32″ | 20 | 13.44 | 35,000 | 77,162 |
| 20 | 25/32″ | 22 | 14.78 | 38,000 | 83,776 |
| 22 | 7/8″ | 27 | 18.14 | 45,000 | 99,208 |
| 24 | 15/16″ | 33 | 22.17 | 53,000 | 116,845 |
| 26 | 1 1/32″ | 37 | 24.86 | 61,000 | 134,482 |
| 28 | 1 3/32″ | 43 | 28.89 | 69,000 | 152,119 |
| 30 | 1 3/16″ | 48 | 32.25 | 78,000 | 171,961 |
| 32 | 1 1/4″ | 55 | 36.96 | 87,000 | 191,802 |
| 34 | 1 11/32″ | 62 | 41.66 | 100,000 | 220,462 |
| 36 | 1 13/32″ | 69 | 46.37 | 110,000 | 242,508 |
| 38 | 1 1/2″ | 77 | 51.74 | 120,000 | 264,555 |
| 40 | 1 9/16″ | 86 | 57.79 | 132,000 | 291,010 |
| 42 | 1 21/32″ | 98 | 65.85 | 145,000 | 319,670 |
| 44 | 1 23/32″ | 104 | 69.88 | 160,000 | 352,740 |
























